Description
Specifications
| Specifications | YAK 312 | YAK 510 |
|---|---|---|
| Capacity: | 60/30/15 t 66/33/17 ton | 44/32/22/14/8 t 49/35/24/15/9 ton |
| Net Weight: | 44 kg 97 lb | 63 kg 139 lb |
| Working Air Pressure: | 8-10 bar 116-145 psi | 8-10 bar 116-145 psi |
| Air Waste: | 600 nl/min | 600 nl/min |
Included Accessories
1 x A02354
1 x A02406
1 x A02410
2x A04676
Size and Dimensions

Dimensions
| Dimensions | YAK 312 | YAK 510 |
|---|---|---|
| A | 1390 mm 54.72 in | 1385 mm 54.53 in |
| B | 1310 mm 51.57 in | 1310 mm 51.57 in |
| C | 660 mm 25.98 in | 1000 mm 39.37 in |
| D | 335 mm 13.19 in | 320 mm 12.60 |
| E | 120 mm 4.72 in | 100 mm 3.94 in |
| F | 252 mm 9.92 in | 252.5 mm 9.94 in |
| G | 132 mm 5.20 in | 152.5 mm 6 in |
| H | 500 mm 19.69 in |
|
| M | 252 mm 9.92 in | 240 mm 9.45 in |
| N | 345 mm 13.58 in | 355 mm 13.98 |

