Description
Features
- Combination pullers are able to be used with 2 or 3 jaws.
- 360° rotary socket.
- Integral safety valve.
- Removable spring loaded centring nut.
- Removable, folding handle.
- PM2000 / PM3000 supplied with a two speed pump.
- The extension rods can be used for extra reach when necessary.

Accessories
| Model No. | Part No. | Length of Long Arm (mm) | Max Reach | Max Spread |
| AHPM400 | C09648 | 295 | 222 | 300 |
| AHPM600 | C0949 | 335 | 260 | 363 |
| AHPM800 | C0950 | 395 | 308 | 445 |
| AHPM1200 | C0951 | 435 | 340 | 420 |
| AHPM2000 | C0960 | 555 | 428 | 540 |
| AHPM3000 | C0961 | 555 | 428 | 620 |
Specifications
| Capacity | Model No. | Reach (Max. mm) | Spread (Max. mm) | Stroke (mm) | Pump Tip (mm) | Jaw Tip (mm) | Weight | ||||
| H | E | F | G | A | B | C | |||||
| 4 Ton | AHPM400 | 185 | 255 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 8.3 |
| 6 Ton | AHPM600 | 220 | 330 | 70 | 45 | 23 | 94 | 13 | 10 | 22 | 8.5 |
| 8 Ton | AHPM800 | 230 | 350 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 12.0 |
| 12 Ton | AHPM1200 | 270 | 375 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 17.2 |
| 20 Ton | AHPM2000 | 360 | 520 | 111 | 80 | 40 | 160 | 20 | 27 | 33 | 38.2 |
| 30 Ton | AHPM3000 | 360 | 550 | 111 | 98 | 50 | 155 | 20 | 27 | 38 | 50.6 |
Package Models

Features
- Removable, folding handle.
- 360° rotary socket.
- Self-contained hydraulic pump and puller body with integral safety valve.
- Removable spring loaded centring nut.
- Package including puller body, jaw assembly, cross bearing, extension bar and blow moulded case.

Specifications
| Capacity | Model No. | Reach (Max. mm) | Spread (Max. mm) | Stroke (mm) | Pump Tip (mm) | Jaw Tip (mm) | Weight (kg) | ||||
| A | B | H | C | D | E | A1 | B1 | C1 | |||
| 4 Ton | AHPM420 | 185/224 | 255/145 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 12.4 |
| 6 Ton | AHPM620 | 220/255 | 330/220 | 70 | 45 | 23 | 94 | 13 | 10 | 22 | 17.0 |
| 8 Ton | AHPM820 | 230/255 | 350/230 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 20.0 |
| 12 Ton | AHPM220 | 270/298 | 375/310 | 85 | 60 | 28 | 115 | 14 | 10 | 29 | 17.2/20.6 (Puller / acc. set) |
