Description
Specifications
| Specifications | YAK 135 | YAK 142 | YAK 300/S |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 30 t 33 ton | 50 t 55 ton | 80/50/25 t 88/55/28 ton |
| Net Weight: | 57 kg 126 lb | 128 kg 282 lb | 146 kg 322 lb |
| Working Air Pressure | 8-10 bar 116-145 psi | 8-10 bar 116-145 psi | 8-10 bar 116-145 psi |
| Air Waste | 400 nl/min | 400 nl/min | 400 nl/min |
Included Accessories
135
1 x A02354
1 x A02406
1 x A02410
2x A04676
142 – 330/S
1 x A07255
1 x A02450
1 x A02448
2x A07514

Dimensions
| Specifications | YAK 135 | YAK 142 | YAK 300/S |
|---|---|---|---|
| A | 1420 mm 55.91 in | 1553 mm 61.14 in | 1555 mm 61.22 in |
| C | 760 mm 29.92 in | 1115 mm 43.89 in | 1115 mm 43.89 in |
| D | 360 mm 14.17 |
||
| E | 351.5 mm 13.84 in | 420 mm 16.53 in | 313 mm 12.32 |
| F | 573 mm 22.55 in | 697 mm 27.44 in | 818 mm 32.2 in |
| G | 221.5 mm 8.72 in | 277 mm 10.9 in | 178 mm 7.01 in |
| H | 165 mm 6.50 in |
||
| J | 162 mm 6.38 n |
||
| M | 360 mm 14.17 in | 360 mm 14.17 in | |
| N | 310 mm 12.20 in | 390 mm 15.35 in | 370 mm 14.57 |



