Description
Specifications
| Specifications | YAK 2810 | YAK 2815 | 
|---|---|---|
| Capacity | 10/20 t 11/22 ton  | 15/30 t 17/33 ton  | 
| Net Weight | 250 kg 551 lb  | 250 kg 551 lb  | 
| Working Air Pressure | 8-10 bar 116-145 psi  | 8-10 bar 116-145 psi  | 
| Air Waste | 600 nl/min | 600 nl/min | 

Dimensions
| Specifications | YAK 2810 | YAK 2815 | 
|---|---|---|
| A | 850 mm 33.46  | 850 mm 33.46  | 
| B | 840 mm 33.07  | 840 mm 33.07  | 
| C | 60 mm 2.36 in  | 60 mm 2.36 in  | 
| D | 20 mm 0.79 in  | 20 mm 0.79 in  | 
| E | 55 mm 2.17 in  | 55 mm 2.17 in  | 
| F | 118 mm 4.65 in  | 118 mm 4.65 in  | 
| G | 603 mm 23.74 in  | 603 mm 23.74 in  | 
| H | 581 mm 22.87 in  | 581 mm 22.87 in  | 
| K | 1984 mm 78.11 in  | 1984 mm 78.11 in  | 
| J | 800 mm 31.5 in  | 800 mm 31.5 in  | 

			