Description
Specifications
| Specifications | YAK 109/C | YAK 108/S |
|---|---|---|
| Capacity | 5 t 5.5 ton | 3 t 2.9 ton |
| Net Weight | 75 kg 165 lb | 65 kg 143 lb |
| Working Air Pressure | 8-10 bar 116-145 psi | 8-10 bar 116-145 psi |
| Air Waste | 400 nl/min | 400 nl/min |
Accessories
(Solo YAK 109/C – YAK 109/C only)
1 x A02374
Dimensions

| Specifications | YAK 109/C | YAK 108/S |
|---|---|---|
| A | 1390 mm 54.72 in | 1436 mm 56.53 in |
| B | 1310 mm 51.57 in | |
| C | 910 mm 35.82 in | 1090 mm 42.91 in |
| E | 95 mm 3.74 in | 88 mm 3.5 in |
| F | 500 mm 16.69 in | 676 mm 16.6 in |
| M | 208 mm 8.19 in | 440 mm 17.32 in |
| N | 208 mm 8.19 in |


