Description
| Capacity | Stroke | Model | Capacity (kN) | Oil Cap. | Closed Height | Weight | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn | mm | Abdex Hydraulics | Push | Pull | cm³ | mm | kg | Abdex Hydraulics | 
| 4 | 28 | DI00403 | 34 | 12 | 14 | 186 | 2.0 | DI00403 | 
| 79 | DI00408 | 34 | 12 | 39 | 237 | 2.9 | DI00408 | |
| 155 | DI00416 | 34 | 12 | 76 | 313 | 3.9 | DI00416 | |
| 8 | 28 | DI00803 | 86 | 44 | 35 | 223 | 3.7 | DI00803 | 
| 79 | DI00808 | 86 | 44 | 99 | 274 | 4.7 | DI00808 | |
| 155 | DI00816 | 86 | 44 | 195 | 350 | 6.4 | DI00816 | |
| 257 | DI00826 | 86 | 44 | 323 | 452 | 9.0 | DI00826 | |
| 15 | 159 | DI01516 | 139 | 73 | 323 | 389 | 9.0 | DI01516 | 
| 260 | DI01526 | 139 | 73 | 527 | 490 | 11.7 | DI01526 | |
| 23 | 159 | DI02316 | 228 | 93 | 527 | 425 | 17.0 | DI02316 | 
| 260 | DI02326 | 228 | 93 | 863 | 526 | 21.0 | DI02326 | |
			