Description
Specifications
| Specifications | YAK 214/P |
|---|---|
| Capacity | 20/10 t 22/11 ton |
| Net Weight | 15 kg 33 lb |
| Working Air Pressure | 8-10 bar 116-145 psi |
| Air Waste | 450 nl/min |
Accessories
A04564 – Trolley Box Included

Dimensions

| Specifications | YAK 214/P |
|---|---|
| A | 354-1052 mm 13.94-41.42 in |
| C | 383 mm 15.07 in |
| D | 360 mm 14.17 in |
| E | 140 mm 5.51 in |
| F | 298 mm 11.73 in |
| G | 86 mm 3.39 in |
| H | 72 mm 2.8 in |
| M | 138 mm 5.43 in |
| N | 223 mm 8.77 in |

