Description
Specifications
| Dimensions | YAK 215/P | YAK 217/P | YAK 221/P |
|---|---|---|---|
| Capacity | 40/20t 44/22 ton | 40/20t 44/22 ton | 40/20t 44/22 ton |
| Net Weight | 35 kg 77 lb | 37 kg 82 lb | 42 kg 93 lb |
| Working Air Pressure | 8-10 bar 116-145 psi | 8-10 bar 116-145 psi | 8-10 bar 116-145 psi |
| Air Waste | 400 nl/min | 400 nl/min | 400 nl/min |
Included Accessories
1 x A02354
1 x A02408
1 x A02410
Size and Dimensions

Dimensions
| Dimensions | YAK 215/P | YAK 217/P | YAK 221/P |
|---|---|---|---|
| A | 1110 mm 43.70 in | 1110 mm 43.70 in | 1110 mm 43.70 in |
| B | 960 mm 37.80 in | 960 mm 37.80 in | 960 mm 37.80 in |
| C | 490 mm 19.29 in | 490 mm 19.29 in | 490 mm 19.29 in |
| D | 325 mm 12.80 in | 325 mm 12.80 in | 325 mm 12.80 in |
| E | 152 mm 5.98 in | 174 mm 6.85 | 219 mm 8.62 |
| F | 299 mm 11.77 in | 351 mm 13.81 in | 469 mm 18.46 |
| G | 76 mm 2.99 in | 88 mm 3.46 in | 125 mm 4.92 in |
| H | 71 mm 280 in | 89 mm 3.50 in | 125 mm 4.92 in |
| M | 206 mm 8.11 in | 206 mm 8.11 in | 206 mm 8.11 in |
| N | 310 mm 12.20 in | 310 mm 12.20 in | 310 mm 12.20 in |

