Description
| Used with | Model | kg/cm² | bar | psi | Scale | Lower Connection | Gauge Adaptor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Cylinders | AV10007 | 1,000 | 14,500 | 50 bar / 500 psi | 1/4″-NPT | AZ1502 | |
| AV10011 | – | 1,000 | 14,500 | 20 bar / 200 psi | 1/2″-NPT | AZ1504 | |
| AVD10008 | – | 1,000 | – | 0.1 | 1/4″-BSP | AZ1507 | |
| Electric
Power packs |
AVT0100 | – | 100 | – | – | 1/4″-BSP | AZ1507 |
| AVT0400 | – | 400 | – | – | 1/4″-BSP | AZ1507 | |
| AVT1000 | – | 1,000 | – | – | 1/4″-BSP | AZ1507 | |
| AVT1500 | – | 1,500 | – | – | 1/4″-BSP | AZ1507 | |
| AVT2000 | – | 2,000 | – | – | 9/16″-18UNF | 9/16″-18UNF | |
| AVT3000 | – | 3,000 | – | – | 9/16″-18UNF | 9/16″-18UNF | |
