Description
Operational Areas
These steel hand pumps are cheap and handy and have a high flow and a big reservoir capacity if compared to electric or pneumatic power packs or to PN hand pumps.
Selection Chart

| PRESSURE 1ST STAGE | PRESSURE 2ND STAGE | OIL DELIVERY FOR STROKE 1ST STAGE | OIL DELIVERY FOR STROKE 2ND STAGE | HANDLE EFFORT | FOR USE WITH | RESERVOIR CAPACITY | USABLE OIL VOLUME | MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT WITHOUT OIL | WEIGHT WITH OIL | ||||||||
| bar | bar | cm³ | cm³ | N | litri | litri | A | B | E | G | H | J | K | M | V | kg | kg | ||
| 20 | 700 | 125 | 4.8 | 450 | SINGLE ACTING | 9.3 | 7.7 | PV1810 | 763 | 261 | 245 | 750 | 315 | 257 | 290 | 180 | 194 | 20.9 | 29 |
| 19.4 | 16 | PV1820 | – | 650 | 245 | 278 | 168 | 182 | 23.1 | 40 | |||||||||
| DOUBLE ACTING | 9.3 | 7.7 | PV2810 | 313 | 750 | 315 | 257 | 290 | 180 | 194 | 20.9 | 29 | |||||||
| 19.4 | 16 | PV2820 | – | 650 | 245 | 278 | 168 | 182 | 23.1 | 40 | |||||||||
| DOUBLE ACTING WITH CONTROLLED CHECK ACTIVE | 9.3 | 7.7 | PV4810 | 750 | 315 | 257 | 290 | 180 | 194 | 20.9 | 29 | ||||||||
| 19.4 | 16 | PV4820 | – | 650 | 245 | 278 | 168 | 182 | 23.1 | 40 | |||||||||
