Description
Specifications
| Specifications | YAK 1615H | YAK 1620H | YAK 1815H | YAK 1820H |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 15 t 17 ton | 20 t 19 ton | 15 t 17 ton | 20 t 19 ton |
| Net Weight | 125 kg 275 lb | 125 kg 275 lb | 141 kg 310 lb | 141 kg 310 lb |
| Working Air Pressure | 8-10 bar 116-145 psi | 8-10 bar 116-145 psi | 8-10 bar 116-145 psi | 8-10 bar 116-145 psi |
| Air Waste | 600 nl/min | 600 nl/min | 600 nl/min | 600 nl/min |
Dimensions

| Specifications | YAK 1615H | YAK 1620H | YAK 1815H | YAK 1820H |
|---|---|---|---|---|
| A | 600 mm 23.6 in | 600 mm 23.6 in | 800 mm 31.4 in | 800 mm 31.4 in |
| B | 110 mm 4.3 in | 110 mm 4.3 in | 110 mm 4.3 in | 110 mm 4.3 in |
| C | 680 mm 26.7 in | 680 mm 26.7 in | 880 mm 34.6 in | 880 mm 34.6 in |
| D | 55 mm 2.1 in | 55 mm 2.1 in | 55 mm 2.1 in | 55 mm 2.1 in |
