Description
Selection Chart UP

| FORCE | MODEL | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT | |||||||
| t | A | B | C | D | E | F | G | H | kg | |
| 30 | UPM30N190 | 2000 | 600 | 1300 | 695 | 1000 | 170 | 190 | 60 | 280 |
| 40 | UPM40N190 | 2100 | 850 | 1420 | 770 | 1135 | 200 | 190 | 60 | 405 |
| 50 | UPM50N190 | 2110 | 850 | 1420 | 770 | 1135 | 210 | 190 | 60 | 455 |
| 70 | UPM70N210 | 2235 | 900 | 1580 | 880 | 1120 | 270 | 210 | 90 | 700 |
| 100 | UPM100N215 | 2290 | 900 | 1740 | 1010 | 1055 | 285 | 215 | 110 | 960 |
